| Määramine | Mehaanilised omadused | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Terase klass | Saadaolevate katete tüüpide sümbolid | Min. 0,2-protsendiline vastupidavus (N/mm2) | Min. lõplik tõmbetugevus (N/mm2) | Min. pikenemine ( protsenti ) | |
| Terase nimi | Terase number | ||||
| S220GD | 1.0241 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ | 220 | 300 | 20 |
| S250GD | 1.0242 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ, pluss AS | 250 | 330 | 19 |
| S280GD | 1.0244 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ, pluss AS | 280 | 360 | 18 |
| S320GD | 1.0250 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ, pluss AS | 320 | 390 | 17 |
| S350GD | 1.0529 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ, pluss AS | 350 | 420 | 16 |
| S390GD | 1.0238 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ | 390 | 460 | 16 |
| S420GD | 1.0239 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ | 420 | 480 | 15 |
| S450GD | 1.0233 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ | 450 | 510 | 14 |
| S550GD | 1.0531 | pluss Z, pluss ZF, pluss ZA, pluss ZM, pluss AZ | 550 | 560 | - |




Kuum tags: õõnesosa laevaehitus, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind