ÕÕNE KONSTRUKTSIOONIOSE CSA G40.20-04
CSA G40.20-04 "Üldnõuded valtsitud või keevitatud konstruktsioonikvaliteediga terasele/konstruktsioonikvaliteediga terasele"
Mõõtmete tolerantsid on kehtestatud vastavalt CSA G40.20-04.
| Omadused | Tolerantsid | |||
|---|---|---|---|---|
| Külje välismõõtmed | (H | |||
| H: pikim külg | (2,5 tolli | |||
| B: Lühim külg | (3,5 tolli | |||
| (5,5 tolli | ||||
| Seina paksus (T) | -5 protsenti pluss 10 protsenti | |||
| Külgede ruudukujulisus | 90 | |||
| Välise nurga raadius | (ümbermõõt | (24 tolli<>) | ||
| (T | 0,218 tolli. | - | ||
| (0,109 tolli. | 0,268 tolli. | - | ||
| (0,134 tolli | 0.312 tolli. | - | ||
| (0,156 tolli. | 0,470 tolli. | - | ||
| (0,188 tolli | 0,625 tolli. | 0,750 tolli. | ||
| (0,250 tolli. | 0,785 tolli. | 0,940 tolli. | ||
| (0,313 tolli | 0,938 tolli. | 1,125 tolli | ||
| (0,375 tolli. | 1,250 tolli. | 1500 tolli. | ||
| (0,500 tolli. | - | 3 x T | ||
| Sirgus | 1/8 tolli. / 1 jala pikkus (10,4 mm / 1 m pikkus) | |||
| Keerake | (H | 0,050 tolli. | ||
| (1,5 tolli | 0,062 tolli. | |||
| (2,5 tolli | 0,075 tolli. | |||
| (4 tolli | 0,087 tolli. | |||
| (6 tolli | 0,100 tolli. | |||
| (8 tolli | 0,112 tolli. | |||
| Kaal | -3,5 protsenti pluss 10 protsenti | |||
| Pikkus (L) | (L | {{0}},25 tolli. ja pluss 0,5 tolli. | ||
| (24 tolli | {{0}},25 tolli. ja pluss 0,75 tolli. | |||
| MÄRGE 1) Välismõõtmeid mõõdetakse tasapindade lõikes kohtades, mis on vähemalt 50 mm kaugusel HSS-i otsast. | ||||
| Suurus (tollides) | Seina paksus (tollides) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWG #7 | 3/16 | 4/16 | 5/16 | 6/16 | 8/16 | 10/16 | 12/16 | 14/16 | |||
| 0.180 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 0.875 | |||
| Ruut | Ristkülikukujuline | 4.57 | 4.76 | 6.35 | 7.94 | 9.53 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 22.23 | |
| 2.0x2.0 | 50.8x50.8 | ||||||||||
| 3.0x2.0 | 76.2x50.8 | ||||||||||
| 3.0x3.0 | 76.2x76.2 | ||||||||||
| 4.0x2.0 | 101.6x50.8 | ||||||||||
| 3.5x3.5 | 88.9x88.9 | ||||||||||
| 4.0x3.0 | 101.6x76.2 | ||||||||||
| 5.0x2.0 | 127x50.8 | ||||||||||
| 4.0x4.0 | 101.6x101.6 | ||||||||||
| 5.0x3.0 | 127x76.2 | ||||||||||
| 6.0x2.0 | 152.4x50.8 | ||||||||||
| 4.5x4.5 | 114.3x114.3 | ||||||||||
| 6.0x3.0 | 152.4x76.2 | ||||||||||
| 5.0x5.0 | 127x127 | ||||||||||
| 6.0x4.0 | 152.4x101.6 | ||||||||||
| 6.0x6.0 | 152.4x152.4 | ||||||||||
| 7.0x5.0 | 177.8x127 | ||||||||||
| 8.0x4.0 | 203.2x101.6 | ||||||||||
| 7.0x7.0 | 177.8x177.8 | ||||||||||
| 8.0x6.0 | 203.2x152.4 | ||||||||||
| 10x4.0 | 254x101.6 | ||||||||||
| 8.0x8.0 | 203.2x203.2 | ||||||||||
| 10x6.0 | 254x152.4 | ||||||||||
| 12x4.0 | 304.8x101.6 | ||||||||||
| 10x8.0 | 254x203.2 | ||||||||||
| 12x6.0 | 304.8x152.4 | ||||||||||
| 10x10 | 254x254 | ||||||||||
| 12x8.0 | 304.8x203.2 | ||||||||||
| 14x6.0 | 355.6x152.4 | ||||||||||
| 12x12 | 304.8x304.8 | ||||||||||
| 14x10 | 355.6x254 | ||||||||||
| 16x8.0 | 406.4x203.2 | ||||||||||
| 14x14 | 355.6x355.6 | ||||||||||
| 16x16 | 406.4x406.4 | ||||||||||
| 20x12 | 508x304.8 | ||||||||||
| 18x18 | 457.2x457.2 | ||||||||||
| 24x12 | 609.6x304.8 | ||||||||||
| 20x20 | 508x508 | ||||||||||
| 22x22 | 558.8x558.8 | ||||||||||
| |||||||||||
LEFIN STEEL tarnib Kanada turule regulaarselt kvaliteetset õõnesprofiili




Kuum tags: csa g40.{1}} õõnesprofiil, Hiina, tarnijad, tootjad, tehas, hind